Ausländische Bevölkerung 2021 – Enzkreis

Ausländische Bevölkerung: 27.398 · 13,7 % der Bevölkerung · 14.256 Männer · 13.142 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 668 341 327
3 bis unter 6 751 381 370
6 bis unter 10 870 423 447
10 bis unter 15 1.083 568 515
15 bis unter 18 573 326 247
18 bis unter 20 421 248 173
20 bis unter 25 1.729 959 770
25 bis unter 30 2.230 1.214 1.016
30 bis unter 35 2.659 1.424 1.235
35 bis unter 40 2.664 1.371 1.293
40 bis unter 45 2.625 1.361 1.264
45 bis unter 50 2.575 1.314 1.261
50 bis unter 55 2.417 1.248 1.169
55 bis unter 60 1.886 1.020 866
60 bis unter 65 1.248 632 616
65 bis unter 70 961 433 528
70 bis unter 75 929 434 495
75 bis unter 80 616 293 323
80 bis unter 85 332 181 151
85 bis unter 90 111 59 52
90 und älter 50 26 24

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 24.370 12.500 11.875
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 24.250 12.435 11.815
Europa 23.840 12.550 11.285
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 22.890 11.695 11.190
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 21.940 11.200 10.740
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 21.525 10.990 10.535
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 18.695 9.550 9.150
EU-28 (bis 31.01.2020) 16.095 8.715 7.380
EU-27 (seit 01.02.2020) 16.005 8.670 7.335
Gastarbeiterländer 15.650 8.320 7.330
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 14.895 7.400 7.495
EU-27 (bis 30.06.2013) 14.435 7.865 6.565
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 13.325 6.600 6.725
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 13.235 6.555 6.680
EU-25 (bis 31.12.2006) 10.635 5.720 4.915
EU-15 (bis 30.04.2004) 7.805 4.280 3.525
EG-12 (bis 31.12.1994) 7.390 4.070 3.325
EG-10 (bis 31.12.1985) 6.445 3.570 2.870
EG-9 (bis 31.12.1980) 5.085 2.835 2.250
EWG-6 (bis 31.12.1972) 4.960 2.770 2.190
Asien 3.995 1.950 2.045
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.930 2.015 1.915
Vorderasien 2.260 1.240 1.020
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.285 655 630
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.015 380 635
Ost- und Zentralasien 965 440 525
Afrika 825 460 365
Süd- und Südostasien 770 270 500
Amerika 415 160 255
Westafrika 395 240 155
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 195 80 115
Ostafrika 170 75 95
Nordamerika 170 95 80
Südamerika 170 45 125
Nordafrika 145 90 55
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 90 45 45
Zentralafrika 85 40 45
Mittelamerika und Karibik 70 20 50
Südafrika 30 15 15
Australien und Ozeanien 20 10 10