Ausländische Bevölkerung 2017 – Enzkreis

Ausländische Bevölkerung: 25.344 · 12,8 % der Bevölkerung · 13.357 Männer · 11.987 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 614 319 295
3 bis unter 6 555 278 277
6 bis unter 10 730 377 353
10 bis unter 15 895 492 403
15 bis unter 18 561 323 238
18 bis unter 20 717 407 310
20 bis unter 25 1.946 1.073 873
25 bis unter 30 2.282 1.293 989
30 bis unter 35 2.364 1.257 1.107
35 bis unter 40 2.524 1.314 1.210
40 bis unter 45 2.605 1.361 1.244
45 bis unter 50 2.440 1.249 1.191
50 bis unter 55 2.066 1.101 965
55 bis unter 60 1.376 692 684
60 bis unter 65 1.071 527 544
65 bis unter 70 994 459 535
70 bis unter 75 777 386 391
75 bis unter 80 516 288 228
80 bis unter 85 200 106 94
85 bis unter 90 81 42 39
90 und älter 30 13 17

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Europa 22.415 11.890 10.525
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 22.195 11.560 10.635
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 22.040 11.485 10.555
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 20.670 10.760 9.910
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 19.775 10.305 9.470
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 19.350 10.075 9.270
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 16.570 8.555 8.010
Gastarbeiterländer 15.220 8.095 7.125
EU-28 (bis 31.01.2020) 15.140 8.270 6.875
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 13.640 6.910 6.735
EU-27 (bis 30.06.2013) 13.500 7.420 6.080
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 12.000 6.060 5.940
EU-25 (bis 31.12.2006) 10.575 5.775 4.800
EU-15 (bis 30.04.2004) 7.795 4.255 3.540
EG-12 (bis 31.12.1994) 7.370 4.030 3.340
EG-10 (bis 31.12.1985) 6.475 3.570 2.905
EG-9 (bis 31.12.1980) 5.105 2.845 2.255
EWG-6 (bis 31.12.1972) 4.945 2.770 2.175
Asien 3.570 1.810 1.760
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.525 1.805 1.720
Vorderasien 2.015 1.145 870
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.095 560 535
Ost- und Zentralasien 900 415 485
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 885 310 580
Süd- und Südostasien 655 250 405
Afrika 545 345 205
Amerika 390 160 225
Westafrika 235 175 60
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 205 95 110
Nordamerika 170 100 75
Ostafrika 140 70 75
Südamerika 140 40 100
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 120 60 60
Nordafrika 105 75 35
Mittelamerika und Karibik 75 25 50
Zentralafrika 35 15 20
Südafrika 30 10 15
Australien und Ozeanien 20 10 10