Ausländische Bevölkerung 2023 – Bodenseekreis

Ausländische Bevölkerung: 35.785 · 16,2 % der Bevölkerung · 18.243 Männer · 17.542 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 910 478 432
3 bis unter 6 1.005 513 492
6 bis unter 10 1.311 655 656
10 bis unter 15 1.678 860 818
15 bis unter 18 1.144 651 493
18 bis unter 20 811 445 366
20 bis unter 25 2.158 1.200 958
25 bis unter 30 3.125 1.731 1.394
30 bis unter 35 3.597 1.845 1.752
35 bis unter 40 3.592 1.814 1.778
40 bis unter 45 3.433 1.654 1.779
45 bis unter 50 3.086 1.583 1.503
50 bis unter 55 2.549 1.258 1.291
55 bis unter 60 2.086 1.080 1.006
60 bis unter 65 1.521 727 794
65 bis unter 70 1.149 521 628
70 bis unter 75 1.067 438 629
75 bis unter 80 861 424 437
80 bis unter 85 468 253 215
85 bis unter 90 168 89 79
90 und älter 66 24 42

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 35.180 17.645 17.540
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 34.910 17.485 17.425
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 34.465 17.230 17.230
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 33.755 16.860 16.895
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 32.505 16.280 16.225
Europa 29.535 14.795 14.740
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 28.555 14.305 14.255
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 25.410 12.645 12.765
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 23.535 11.730 11.805
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 23.325 11.605 11.725
EU-28 (bis 31.01.2020) 16.160 8.485 7.675
EU-27 (seit 01.02.2020) 15.950 8.355 7.595
Gastarbeiterländer 15.185 8.110 7.070
EU-27 (bis 30.06.2013) 14.075 7.440 6.635
EU-25 (bis 31.12.2006) 10.930 5.785 5.145
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.980 3.810 3.175
Asien 6.510 3.510 2.995
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 6.200 3.215 2.985
EG-12 (bis 31.12.1994) 5.730 3.225 2.505
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 5.035 1.930 3.105
EG-10 (bis 31.12.1985) 5.025 2.855 2.170
EG-9 (bis 31.12.1980) 4.575 2.600 1.975
EWG-6 (bis 31.12.1972) 4.305 2.440 1.860
Vorderasien 2.945 1.740 1.210
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.275 1.195 1.080
Süd- und Südostasien 2.010 920 1.090
Afrika 1.980 1.155 825
Ost- und Zentralasien 1.550 855 695
Amerika 1.090 415 675
Westafrika 820 525 295
Südamerika 485 155 330
Nordafrika 480 295 185
Nordamerika 460 200 260
Ostafrika 440 220 225
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 345 140 205
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 210 130 85
Zentralafrika 185 95 90
Mittelamerika und Karibik 140 60 85
Südafrika 55 25 30
Australien und Ozeanien 50 30 25