Ausländische Bevölkerung 2013 – Bodenseekreis

Ausländische Bevölkerung: 20.495 · 9,9 % der Bevölkerung · 10.079 Männer · 10.416 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 265 131 134
3 bis unter 6 286 136 150
6 bis unter 10 344 198 146
10 bis unter 15 632 327 305
15 bis unter 18 710 359 351
18 bis unter 20 500 255 245
20 bis unter 25 1.520 748 772
25 bis unter 30 1.896 945 951
30 bis unter 35 2.223 1.044 1.179
35 bis unter 40 2.254 1.135 1.119
40 bis unter 45 2.074 998 1.076
45 bis unter 50 1.743 856 887
50 bis unter 55 1.392 674 718
55 bis unter 60 1.162 546 616
60 bis unter 65 1.184 507 677
65 bis unter 70 1.040 533 507
70 bis unter 75 687 383 304
75 bis unter 80 333 201 132
80 bis unter 85 168 72 96
85 bis unter 90 54 23 31
90 und älter 28 8 20

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Europa 19.145 9.749 9.396
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 18.230 8.897 9.333
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 17.844 8.694 9.150
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 17.518 8.489 9.029
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 17.025 8.232 8.793
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 15.782 7.651 8.131
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 13.036 6.292 6.744
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 11.840 5.734 6.106
Gastarbeiterländer 11.835 6.322 5.513
EU-28 (bis 31.01.2020) 11.373 5.877 5.496
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 10.758 5.230 5.528
EU-27 (bis 30.06.2013) 10.291 5.373 4.918
EU-25 (bis 31.12.2006) 9.095 4.815 4.280
EU-15 (bis 30.04.2004) 6.349 3.456 2.893
EG-12 (bis 31.12.1994) 5.106 2.875 2.231
EG-10 (bis 31.12.1985) 4.613 2.618 1.995
EG-9 (bis 31.12.1980) 4.287 2.413 1.874
EWG-6 (bis 31.12.1972) 3.901 2.210 1.691
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.656 1.820 1.836
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.600 829 771
Asien 1.560 681 879
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.076 357 719
Amerika 815 309 506
Süd- und Südostasien 770 317 453
Afrika 522 313 209
Nordamerika 441 204 237
Ost- und Zentralasien 435 177 258
Vorderasien 355 187 168
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 292 96 196
Südamerika 263 70 193
Nordafrika 177 119 58
Westafrika 161 119 42
Mittelamerika und Karibik 111 35 76
Zentralafrika 83 45 38
Ostafrika 65 16 49
Australien und Ozeanien 47 27 20
Südafrika 36 14 22