Banken in Sömmerda
17 Bank-Standorte · 37 Gemeinden.
Hinweis: BLZ ist ein Bankleitzahl-Code je Institut/Region und kein eindeutiger Code je Filiale.
Gemeinden
| Gemeinde | Bank-Standorte |
|---|---|
| Sömmerda, Stadt | 5 |
| Elxleben | 3 |
| Buttstädt | 2 |
| Kölleda, Stadt | 2 |
| Weißensee, Stadt | 2 |
| Gebesee, Stadt | 1 |
| Kindelbrück | 1 |
| Straußfurt | 1 |
| Alperstedt | 0 |
| Andisleben | 0 |
| Büchel | 0 |
| Eckstedt | 0 |
| Gangloffsömmern | 0 |
| Griefstedt | 0 |
| Großmölsen | 0 |
| Großneuhausen | 0 |
| Großrudestedt | 0 |
| Günstedt | 0 |
| Haßleben | 0 |
| Kleinmölsen | 0 |
| Kleinneuhausen | 0 |
| Markvippach | 0 |
| Nöda | 0 |
| Ollendorf | 0 |
| Ostramondra | 0 |
| Rastenberg, Stadt | 0 |
| Riethnordhausen | 0 |
| Ringleben | 0 |
| Schloßvippach | 0 |
| Schwerstedt | 0 |
| Sprötau | 0 |
| Udestedt | 0 |
| Vogelsberg | 0 |
| Walschleben | 0 |
| Werningshausen | 0 |
| Witterda | 0 |
| Wundersleben | 0 |
Top-Institute
| Institut | Standorte |
|---|---|
| Sparkasse Mittelthüringen | 12 |
| VR Bank in Thüringen eG | 4 |
| Volksbank Thüringen Mitte eG | 1 |
Standortarten
| Art | Standorte |
|---|---|
| Filialen | 9 |
| SB-Center | 8 |