Ausländische Bevölkerung 2021 – Rhein-Kreis Neuss

Ausländische Bevölkerung: 56.067 · 12,4 % der Bevölkerung · 28.092 Männer · 27.975 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.411 736 675
3 bis unter 6 1.612 821 791
6 bis unter 10 2.191 1.203 988
10 bis unter 15 2.458 1.299 1.159
15 bis unter 18 1.223 679 544
18 bis unter 20 804 483 321
20 bis unter 25 3.239 1.863 1.376
25 bis unter 30 4.360 2.406 1.954
30 bis unter 35 5.127 2.670 2.457
35 bis unter 40 5.468 2.654 2.814
40 bis unter 45 5.793 2.837 2.956
45 bis unter 50 5.227 2.476 2.751
50 bis unter 55 4.537 2.182 2.355
55 bis unter 60 3.442 1.661 1.781
60 bis unter 65 2.443 1.156 1.287
65 bis unter 70 1.994 775 1.219
70 bis unter 75 1.976 843 1.133
75 bis unter 80 1.364 650 714
80 bis unter 85 886 455 431
85 bis unter 90 369 187 182
90 und älter 143 56 87

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 60.900 31.740 29.165
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 60.340 31.400 28.940
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 57.140 29.730 27.410
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 53.865 28.065 25.800
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 52.880 27.590 25.295
Europa 47.730 25.145 22.580
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 44.970 23.095 21.880
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 40.310 20.555 19.755
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 38.825 19.795 19.030
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 38.435 19.550 18.885
Gastarbeiterländer 29.670 15.585 14.085
EU-28 (bis 31.01.2020) 27.995 15.295 12.700
EU-27 (seit 01.02.2020) 27.605 15.055 12.555
EU-27 (bis 30.06.2013) 26.120 14.290 11.830
EU-25 (bis 31.12.2006) 21.460 11.755 9.705
Asien 14.260 7.385 6.875
EU-15 (bis 30.04.2004) 13.550 7.260 6.290
EG-12 (bis 31.12.1994) 12.565 6.780 5.785
EG-10 (bis 31.12.1985) 9.290 5.120 4.175
Vorderasien 7.335 4.080 3.255
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 7.060 3.725 3.340
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.090 3.445 2.645
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.530 3.110 2.420
Ost- und Zentralasien 4.520 2.215 2.305
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 3.495 1.395 2.105
Afrika 3.045 1.685 1.360
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.980 1.525 1.455
Süd- und Südostasien 2.405 1.090 1.315
Nordafrika 1.215 645 570
Amerika 1.005 395 610
Westafrika 850 515 335
Ostafrika 720 400 320
Nordamerika 425 205 215
Südamerika 425 135 295
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 395 245 150
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 300 165 135
Zentralafrika 160 80 85
Mittelamerika und Karibik 155 55 100
Südafrika 95 45 55
Australien und Ozeanien 60 35 25