Ausländische Bevölkerung 2012 – Paderborn

Ausländische Bevölkerung: 17.513 · 5,9 % der Bevölkerung · 9.249 Männer · 8.264 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 249 130 119
3 bis unter 6 227 121 106
6 bis unter 10 329 170 159
10 bis unter 15 574 306 268
15 bis unter 18 562 308 254
18 bis unter 20 444 240 204
20 bis unter 25 1.788 965 823
25 bis unter 30 2.066 1.160 906
30 bis unter 35 1.977 1.024 953
35 bis unter 40 1.873 926 947
40 bis unter 45 1.744 914 830
45 bis unter 50 1.402 745 657
50 bis unter 55 1.113 592 521
55 bis unter 60 962 496 466
60 bis unter 65 815 407 408
65 bis unter 70 608 342 266
70 bis unter 75 425 239 186
75 bis unter 80 204 104 100
80 bis unter 85 86 36 50
85 bis unter 90 50 18 32
90 und älter 15 6 9

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 17.206 9.122 8.084
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 15.873 8.141 7.732
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 15.537 7.951 7.586
Europa 14.809 7.877 6.932
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 14.758 7.546 7.212
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 14.473 7.404 7.069
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 11.842 6.123 5.719
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 11.251 5.749 5.502
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 11.008 5.627 5.381
EU-28 (bis 31.01.2020) 8.463 4.787 3.676
EU-27 (bis 30.06.2013) 8.220 4.665 3.555
Gastarbeiterländer 8.169 4.369 3.800
EU-25 (bis 31.12.2006) 7.629 4.291 3.338
EU-15 (bis 30.04.2004) 4.998 3.010 1.988
EG-12 (bis 31.12.1994) 4.713 2.868 1.845
EG-10 (bis 31.12.1985) 3.934 2.463 1.471
EG-9 (bis 31.12.1980) 3.598 2.273 1.325
Asien 3.224 1.713 1.511
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.265 1.292 973
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 2.032 795 1.237
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 1.748 878 870
Ost- und Zentralasien 1.294 659 635
Vorderasien 1.147 654 493
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.027 510 517
Afrika 784 491 293
Süd- und Südostasien 783 400 383
Amerika 428 204 224
Nordafrika 282 175 107
Westafrika 242 160 82
Nordamerika 197 115 82
Südamerika 133 45 88
Zentralafrika 98 64 34
Mittelamerika und Karibik 98 44 54
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 91 25 66
Südafrika 83 48 35
Ostafrika 79 44 35
Australien und Ozeanien 78 46 32