Ausländische Bevölkerung 2011 – Mülheim an der Ruhr

Ausländische Bevölkerung: 17.805 · 10,7 % der Bevölkerung · 8.877 Männer · 8.928 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 365 192 173
3 bis unter 6 327 172 155
6 bis unter 10 405 201 204
10 bis unter 15 874 458 416
15 bis unter 18 580 303 277
18 bis unter 20 393 209 184
20 bis unter 25 1.391 699 692
25 bis unter 30 1.667 855 812
30 bis unter 35 1.929 939 990
35 bis unter 40 1.975 936 1.039
40 bis unter 45 1.756 828 928
45 bis unter 50 1.633 852 781
50 bis unter 55 1.094 514 580
55 bis unter 60 918 434 484
60 bis unter 65 830 396 434
65 bis unter 70 613 320 293
70 bis unter 75 534 292 242
75 bis unter 80 297 172 125
80 bis unter 85 152 75 77
85 bis unter 90 57 26 31
90 und älter 15 4 11

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 17.417 8.730 8.687
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 17.192 8.586 8.606
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 16.845 8.396 8.449
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 16.254 8.088 8.166
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 15.966 7.932 8.034
Europa 14.588 7.379 7.209
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 14.418 7.243 7.175
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 14.161 7.126 7.035
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 13.567 6.817 6.750
Gastarbeiterländer 10.863 5.675 5.188
EU-28 (bis 31.01.2020) 5.510 2.828 2.682
EU-27 (bis 30.06.2013) 4.916 2.519 2.397
EU-25 (bis 31.12.2006) 4.659 2.402 2.257
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.306 1.660 1.646
EU-15 (bis 30.04.2004) 3.111 1.713 1.398
EG-12 (bis 31.12.1994) 2.823 1.557 1.266
Asien 2.528 1.299 1.229
EG-10 (bis 31.12.1985) 2.232 1.249 983
EG-9 (bis 31.12.1980) 1.885 1.059 826
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.770 877 893
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.660 915 745
Afrika 1.483 747 736
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.345 554 791
Vorderasien 955 527 428
Süd- und Südostasien 804 368 436
Ost- und Zentralasien 769 404 365
Westafrika 675 320 355
Nordafrika 503 292 211
Amerika 334 134 200
Zentralafrika 251 112 139
Nordamerika 136 60 76
Südamerika 132 45 87
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 98 42 56
Mittelamerika und Karibik 66 29 37
Ostafrika 35 15 20
Südafrika 19 8 11
Australien und Ozeanien 16 9 7