Ausländische Bevölkerung 2019 – Mettmann

Ausländische Bevölkerung: 61.036 · 12,6 % der Bevölkerung · 31.008 Männer · 30.028 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.835 931 904
3 bis unter 6 1.903 987 916
6 bis unter 10 2.224 1.148 1.076
10 bis unter 15 2.415 1.288 1.127
15 bis unter 18 1.287 686 601
18 bis unter 20 943 565 378
20 bis unter 25 4.103 2.331 1.772
25 bis unter 30 5.228 2.760 2.468
30 bis unter 35 5.736 2.933 2.803
35 bis unter 40 5.954 2.934 3.020
40 bis unter 45 5.691 2.717 2.974
45 bis unter 50 5.604 2.748 2.856
50 bis unter 55 4.520 2.188 2.332
55 bis unter 60 3.705 1.923 1.782
60 bis unter 65 2.737 1.370 1.367
65 bis unter 70 2.322 1.021 1.301
70 bis unter 75 2.122 1.021 1.101
75 bis unter 80 1.443 772 671
80 bis unter 85 866 495 371
85 bis unter 90 278 148 130
90 und älter 120 42 78

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 60.100 30.500 29.600
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 59.485 30.150 29.335
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 55.345 27.925 27.420
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 52.670 26.510 26.155
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 51.525 25.960 25.570
Europa 51.275 26.315 24.965
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 44.095 22.425 21.670
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 40.400 20.475 19.925
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 38.500 19.530 18.965
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 38.010 19.240 18.770
Gastarbeiterländer 35.490 18.670 16.825
EU-28 (bis 31.01.2020) 29.900 15.700 14.200
EU-27 (seit 01.02.2020) 29.410 15.410 14.000
EU-27 (bis 30.06.2013) 27.505 14.465 13.040
EU-25 (bis 31.12.2006) 23.815 12.515 11.295
EU-15 (bis 30.04.2004) 16.380 8.985 7.400
EG-12 (bis 31.12.1994) 15.240 8.430 6.810
EG-10 (bis 31.12.1985) 12.565 7.015 5.545
Asien 11.180 5.870 5.310
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 8.535 4.330 4.205
EG-9 (bis 31.12.1980) 8.425 4.790 3.635
EWG-6 (bis 31.12.1972) 7.810 4.445 3.365
Vorderasien 6.860 3.850 3.010
Afrika 4.080 2.155 1.925
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 3.710 1.465 2.245
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.435 1.710 1.725
Ost- und Zentralasien 2.515 1.280 1.230
Nordafrika 2.095 1.030 1.065
Süd- und Südostasien 1.805 740 1.065
Westafrika 1.130 660 470
Amerika 955 355 600
Ostafrika 630 355 275
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 495 290 205
Nordamerika 405 190 220
Südamerika 390 105 285
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 305 120 185
Mittelamerika und Karibik 160 60 100
Zentralafrika 130 65 65
Südafrika 95 45 50
Australien und Ozeanien 40 20 20