Ausländische Bevölkerung 2024 – Lippe

Ausländische Bevölkerung: 36.473 · 10,5 % der Bevölkerung · 18.880 Männer · 17.593 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.084 562 522
3 bis unter 6 1.269 622 647
6 bis unter 10 1.911 1.009 902
10 bis unter 15 2.239 1.173 1.066
15 bis unter 18 1.440 793 647
18 bis unter 20 1.056 610 446
20 bis unter 25 2.436 1.373 1.063
25 bis unter 30 3.314 1.822 1.492
30 bis unter 35 3.324 1.787 1.537
35 bis unter 40 3.307 1.679 1.628
40 bis unter 45 3.064 1.527 1.537
45 bis unter 50 2.868 1.375 1.493
50 bis unter 55 2.439 1.246 1.193
55 bis unter 60 1.981 1.051 930
60 bis unter 65 1.536 784 752
65 bis unter 70 1.122 533 589
70 bis unter 75 834 350 484
75 bis unter 80 646 283 363
80 bis unter 85 359 182 177
85 bis unter 90 179 86 93
90 und älter 65 33 32

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 39.100 20.020 19.080
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 38.555 19.635 18.920
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 37.765 19.200 18.565
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 37.135 18.880 18.255
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 36.810 18.735 18.075
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 33.360 16.980 16.380
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 29.200 14.670 14.530
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 29.090 14.715 14.380
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 28.620 14.370 14.250
Europa 27.670 13.990 13.680
EU-28 (bis 31.01.2020) 12.025 6.595 5.430
EU-27 (seit 01.02.2020) 11.555 6.250 5.300
EU-27 (bis 30.06.2013) 11.445 6.295 5.150
Gastarbeiterländer 10.560 5.660 4.900
Asien 10.500 5.605 4.895
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 9.430 4.100 5.330
Vorderasien 7.555 4.115 3.435
EU-25 (bis 31.12.2006) 7.285 3.985 3.300
EU-15 (bis 30.04.2004) 3.830 2.230 1.605
EG-12 (bis 31.12.1994) 3.505 2.085 1.420
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.115 1.670 1.445
EG-10 (bis 31.12.1985) 2.875 1.765 1.115
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.085 1.330 760
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.950 1.045 905
Ost- und Zentralasien 1.935 1.020 915
Afrika 1.570 935 635
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.540 945 600
Süd- und Südostasien 1.015 465 545
Westafrika 570 350 220
Amerika 500 230 270
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 475 345 130
Ostafrika 440 230 210
Nordafrika 425 280 145
Südamerika 235 95 140
Nordamerika 200 115 85
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 100 40 60
Zentralafrika 85 40 45
Mittelamerika und Karibik 65 20 45
Südafrika 55 35 20
Australien und Ozeanien 30 15 15