Ausländische Bevölkerung 2023 – Köln

Ausländische Bevölkerung: 199.284 · 19,5 % der Bevölkerung · 99.945 Männer · 99.339 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 4.057 2.077 1.980
3 bis unter 6 4.078 2.093 1.985
6 bis unter 10 6.166 3.192 2.974
10 bis unter 15 7.256 3.834 3.422
15 bis unter 18 4.441 2.394 2.047
18 bis unter 20 3.335 1.859 1.476
20 bis unter 25 12.527 6.255 6.272
25 bis unter 30 19.940 10.219 9.721
30 bis unter 35 20.823 10.852 9.971
35 bis unter 40 19.056 9.737 9.319
40 bis unter 45 18.184 8.904 9.280
45 bis unter 50 17.081 8.415 8.666
50 bis unter 55 15.913 7.949 7.964
55 bis unter 60 12.681 6.553 6.128
60 bis unter 65 9.068 4.617 4.451
65 bis unter 70 6.887 3.139 3.748
70 bis unter 75 6.193 2.324 3.869
75 bis unter 80 5.530 2.359 3.171
80 bis unter 85 3.680 1.984 1.696
85 bis unter 90 1.753 921 832
90 und älter 635 268 367

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 224.525 114.155 110.375
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 222.295 112.750 109.545
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 216.425 109.610 106.815
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 208.505 105.590 102.915
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 205.625 104.225 101.395
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 192.255 97.825 94.430
Europa 177.115 88.030 89.085
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 176.990 90.245 86.745
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 174.890 89.430 85.460
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 173.355 88.435 84.915
Gastarbeiterländer 111.805 58.335 53.470
EU-28 (bis 31.01.2020) 78.555 40.460 38.095
EU-27 (seit 01.02.2020) 77.020 39.465 37.555
EU-27 (bis 30.06.2013) 74.915 38.650 36.270
EU-25 (bis 31.12.2006) 59.655 31.070 28.585
Asien 50.625 27.745 22.880
EU-15 (bis 30.04.2004) 46.285 24.670 21.615
EG-12 (bis 31.12.1994) 43.400 23.305 20.095
EG-10 (bis 31.12.1985) 35.480 19.285 16.195
Vorderasien 29.880 16.950 12.935
EG-9 (bis 31.12.1980) 29.615 16.150 13.465
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 27.490 10.895 16.595
EWG-6 (bis 31.12.1972) 27.380 14.745 12.640
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 21.670 11.015 10.655
Afrika 14.575 8.375 6.200
Ost- und Zentralasien 11.185 5.780 5.405
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 9.755 4.995 4.765
Süd- und Südostasien 9.560 5.020 4.540
Amerika 7.835 3.720 4.110
Nordafrika 5.565 3.380 2.180
Westafrika 4.325 2.560 1.765
Südamerika 3.940 1.745 2.195
Ostafrika 2.790 1.485 1.305
Nordamerika 2.660 1.390 1.270
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 1.535 995 540
Zentralafrika 1.310 670 645
Mittelamerika und Karibik 1.230 590 645
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 830 365 465
Südafrika 585 280 305
Australien und Ozeanien 405 245 165