Banken in Kleve
78 Bank-Standorte · 16 Gemeinden.
Hinweis: BLZ ist ein Bankleitzahl-Code je Institut/Region und kein eindeutiger Code je Filiale.
Gemeinden
| Gemeinde | Bank-Standorte |
|---|---|
| Geldern, Stadt | 12 |
| Kleve, Stadt | 12 |
| Goch, Stadt | 8 |
| Emmerich am Rhein, Stadt | 7 |
| Rees, Stadt | 7 |
| Issum | 5 |
| Kevelaer, Stadt | 5 |
| Kerken | 4 |
| Rheurdt | 3 |
| Straelen, Stadt | 3 |
| Bedburg-Hau | 2 |
| Kalkar, Stadt | 2 |
| Kranenburg | 2 |
| Uedem | 2 |
| Wachtendonk | 2 |
| Weeze | 2 |
Top-Institute
| Institut | Standorte |
|---|---|
| Volksbank Kleverland eG | 7 |
| Commerzbank | 1 |
| Sparkasse Krefeld | 15 |
| Deutsche Bank | 1 |
| Volksbank an der Niers eG | 23 |
| Volksbank Emmerich-Rees eG | 9 |
| Sparkasse Rhein-Maas | 22 |
Standortarten
| Art | Standorte |
|---|---|
| Filialen | 57 |
| Finanzagenturen | 1 |
| SB-Center | 19 |
| Sonstige | 1 |