Ausländische Bevölkerung 2018 – Ennepe-Ruhr-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 33.466 · 10,3 % der Bevölkerung · 17.374 Männer · 16.092 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.342 694 648
3 bis unter 6 1.060 563 497
6 bis unter 10 1.276 646 630
10 bis unter 15 1.344 701 643
15 bis unter 18 795 437 358
18 bis unter 20 742 445 297
20 bis unter 25 2.636 1.466 1.170
25 bis unter 30 3.088 1.729 1.359
30 bis unter 35 3.060 1.618 1.442
35 bis unter 40 3.154 1.613 1.541
40 bis unter 45 2.999 1.453 1.546
45 bis unter 50 2.764 1.368 1.396
50 bis unter 55 2.361 1.202 1.159
55 bis unter 60 1.763 906 857
60 bis unter 65 1.398 669 729
65 bis unter 70 1.222 533 689
70 bis unter 75 1.160 597 563
75 bis unter 80 735 424 311
80 bis unter 85 392 233 159
85 bis unter 90 135 72 63
90 und älter 40 5 35

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 31.905 16.565 15.340
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 31.685 16.425 15.260
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 29.880 15.475 14.405
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 28.355 14.700 13.655
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 27.985 14.515 13.470
Europa 25.465 12.965 12.495
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 24.405 12.745 11.660
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 22.725 11.860 10.865
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 22.045 11.520 10.520
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 21.860 11.400 10.460
Gastarbeiterländer 17.755 9.250 8.505
EU-28 (bis 31.01.2020) 14.195 7.475 6.725
EU-27 (seit 01.02.2020) 14.015 7.350 6.660
EU-27 (bis 30.06.2013) 13.330 7.015 6.320
EU-25 (bis 31.12.2006) 11.655 6.130 5.525
Asien 8.085 4.480 3.600
EU-15 (bis 30.04.2004) 8.075 4.360 3.715
EG-12 (bis 31.12.1994) 7.700 4.175 3.530
EG-10 (bis 31.12.1985) 6.175 3.395 2.780
Vorderasien 5.685 3.300 2.385
EG-9 (bis 31.12.1980) 4.375 2.450 1.925
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.360 2.245 2.110
EWG-6 (bis 31.12.1972) 4.150 2.305 1.845
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.375 1.205 1.165
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.870 755 1.115
Afrika 1.700 1.040 660
Ost- und Zentralasien 1.240 650 590
Süd- und Südostasien 1.155 530 625
Westafrika 750 470 280
Amerika 425 160 265
Nordafrika 415 255 160
Ostafrika 350 225 125
Südamerika 195 65 130
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 185 125 60
Nordamerika 155 70 85
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 125 50 75
Zentralafrika 115 60 55
Mittelamerika und Karibik 75 20 55
Südafrika 65 30 40
Australien und Ozeanien 25 15 15