Ausländische Bevölkerung 2011 – Düsseldorf

Ausländische Bevölkerung: 96.302 · 16,3 % der Bevölkerung · 47.764 Männer · 48.538 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 1.671 859 812
3 bis unter 6 1.662 826 836
6 bis unter 10 2.257 1.179 1.078
10 bis unter 15 3.893 1.966 1.927
15 bis unter 18 2.668 1.378 1.290
18 bis unter 20 1.769 935 834
20 bis unter 25 5.801 2.652 3.149
25 bis unter 30 9.742 4.446 5.296
30 bis unter 35 11.326 5.591 5.735
35 bis unter 40 11.307 5.614 5.693
40 bis unter 45 9.767 4.999 4.768
45 bis unter 50 7.848 4.078 3.770
50 bis unter 55 5.918 2.968 2.950
55 bis unter 60 5.246 2.365 2.881
60 bis unter 65 5.361 2.574 2.787
65 bis unter 70 3.854 2.035 1.819
70 bis unter 75 3.097 1.711 1.386
75 bis unter 80 1.717 976 741
80 bis unter 85 848 430 418
85 bis unter 90 383 129 254
90 und älter 167 53 114

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 104.562 52.102 52.460
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 101.340 50.191 51.149
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 92.232 45.389 46.843
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 87.778 43.206 44.572
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 85.018 41.802 43.216
Europa 84.265 42.570 41.695
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 74.931 37.111 37.820
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 71.390 35.433 35.957
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 68.240 33.882 34.358
Gastarbeiterländer 55.397 29.323 26.074
EU-28 (bis 31.01.2020) 48.800 25.156 23.644
EU-27 (bis 30.06.2013) 45.650 23.605 22.045
EU-25 (bis 31.12.2006) 42.109 21.927 20.182
EU-15 (bis 30.04.2004) 32.022 17.236 14.786
EG-12 (bis 31.12.1994) 29.262 15.832 13.430
EG-10 (bis 31.12.1985) 24.808 13.649 11.159
Asien 18.876 9.316 9.560
EG-9 (bis 31.12.1980) 15.700 8.847 6.853
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 15.676 7.907 7.769
EWG-6 (bis 31.12.1972) 12.478 6.936 5.542
Ost- und Zentralasien 10.582 5.053 5.529
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 10.217 4.004 6.213
Afrika 9.450 5.066 4.384
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 6.767 3.368 3.399
Nordafrika 6.164 3.428 2.736
Vorderasien 4.722 2.548 2.174
Amerika 3.684 1.641 2.043
Süd- und Südostasien 3.572 1.715 1.857
Westafrika 2.275 1.147 1.128
Nordamerika 1.993 1.046 947
Südamerika 1.161 393 768
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 639 257 382
Mittelamerika und Karibik 530 202 328
Zentralafrika 447 238 209
Ostafrika 405 170 235
Australien und Ozeanien 243 137 106
Südafrika 159 83 76