Ausländische Bevölkerung 2016 – Bottrop

Ausländische Bevölkerung: 12.118 · 10,3 % der Bevölkerung · 6.378 Männer · 5.740 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 369 188 181
3 bis unter 6 347 189 158
6 bis unter 10 399 199 200
10 bis unter 15 401 209 192
15 bis unter 18 374 238 136
18 bis unter 20 421 257 164
20 bis unter 25 1.084 626 458
25 bis unter 30 1.061 603 458
30 bis unter 35 1.057 524 533
35 bis unter 40 1.227 633 594
40 bis unter 45 1.321 655 666
45 bis unter 50 1.104 581 523
50 bis unter 55 814 425 389
55 bis unter 60 500 242 258
60 bis unter 65 424 176 248
65 bis unter 70 487 229 258
70 bis unter 75 366 200 166
75 bis unter 80 237 143 94
80 bis unter 85 80 43 37
85 bis unter 90 24 11 13
90 und älter 21 7 14

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 11.725 6.045 5.680
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 11.650 6.000 5.650
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 11.125 5.700 5.430
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 10.825 5.545 5.280
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 10.710 5.485 5.225
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 9.575 4.965 4.610
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 9.250 4.790 4.460
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 9.095 4.705 4.390
Europa 8.960 4.495 4.465
Gastarbeiterländer 6.910 3.485 3.425
EU-28 (bis 31.01.2020) 3.205 1.700 1.505
EU-27 (bis 30.06.2013) 3.045 1.615 1.435
EU-25 (bis 31.12.2006) 2.725 1.440 1.285
Asien 2.490 1.420 1.070
Vorderasien 1.865 1.105 755
EU-15 (bis 30.04.2004) 1.585 920 670
EG-12 (bis 31.12.1994) 1.475 860 615
EG-10 (bis 31.12.1985) 1.175 705 470
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 1.105 545 555
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 660 325 330
EG-9 (bis 31.12.1980) 650 405 245
EWG-6 (bis 31.12.1972) 575 355 215
Afrika 550 325 225
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 470 190 280
Ost- und Zentralasien 345 190 155
Nordafrika 285 155 130
Süd- und Südostasien 280 120 155
Westafrika 165 105 60
Amerika 120 60 60
Ostafrika 80 50 25
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 60 35 25
Nordamerika 50 35 15
Südamerika 40 15 25
Mittelamerika und Karibik 30 10 20
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 30 5 25
Südafrika 10 5 5
Zentralafrika 10 5
Australien und Ozeanien 10 5 5