Banken in Cloppenburg
55 Bank-Standorte · 13 Gemeinden.
Hinweis: BLZ ist ein Bankleitzahl-Code je Institut/Region und kein eindeutiger Code je Filiale.
Top-Institute
| Institut | Standorte |
| Oldenburgische Landesbank | 4 |
| Raiffeisenbank Strücklingen-Idafehn eG | 1 |
| Raiffeisenbank eG Scharrel | 4 |
| Volksbank eG Emstek Essen Cappeln | 10 |
| Deutsche Bank | 1 |
| Volksbank eG | 2 |
| Landessparkasse zu Oldenburg | 19 |
| Volksbank Lastrup eG | 1 |
| Volksbank eG - Friesoythe | 8 |
| VR-Bank in Südoldenburg eG | 5 |
Standortarten
| Art | Standorte |
| Filialen | 44 |
| SB-Center | 11 |