Ausländische Bevölkerung 2013 – Rheingau-Taunus-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 15.749 · 8,7 % der Bevölkerung · 7.751 Männer · 7.998 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 243 132 111
3 bis unter 6 237 123 114
6 bis unter 10 315 165 150
10 bis unter 15 510 275 235
15 bis unter 18 519 258 261
18 bis unter 20 364 201 163
20 bis unter 25 1.166 591 575
25 bis unter 30 1.215 670 545
30 bis unter 35 1.463 674 789
35 bis unter 40 1.675 783 892
40 bis unter 45 1.770 817 953
45 bis unter 50 1.552 771 781
50 bis unter 55 1.252 605 647
55 bis unter 60 1.021 470 551
60 bis unter 65 792 350 442
65 bis unter 70 682 350 332
70 bis unter 75 487 252 235
75 bis unter 80 273 163 110
80 bis unter 85 138 69 69
85 bis unter 90 48 18 30
90 und älter 27 14 13

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 14.966 7.367 7.599
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 14.519 7.142 7.377
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 14.211 6.969 7.242
Europa 13.753 6.956 6.797
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 13.707 6.696 7.011
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 13.148 6.429 6.719
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 10.071 4.910 5.161
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 9.155 4.391 4.764
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 8.669 4.178 4.491
EU-28 (bis 31.01.2020) 8.628 4.456 4.172
EU-27 (bis 30.06.2013) 8.142 4.243 3.899
Gastarbeiterländer 7.488 3.964 3.524
EU-25 (bis 31.12.2006) 7.226 3.724 3.502
EU-15 (bis 30.04.2004) 4.149 2.205 1.944
EG-12 (bis 31.12.1994) 3.590 1.938 1.652
EG-10 (bis 31.12.1985) 3.086 1.665 1.421
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.778 1.492 1.286
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.331 1.267 1.064
Asien 2.083 945 1.138
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 1.801 871 930
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.028 373 655
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 876 434 442
Süd- und Südostasien 872 373 499
Amerika 774 349 425
Ost- und Zentralasien 676 306 370
Afrika 592 324 268
Nordamerika 547 285 262
Vorderasien 535 266 269
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 306 120 186
Ostafrika 275 152 123
Nordafrika 206 117 89
Südamerika 151 38 113
Mittelamerika und Karibik 76 26 50
Westafrika 50 27 23
Südafrika 39 18 21
Australien und Ozeanien 24 15 9
Zentralafrika 22 10 12