Ausländische Bevölkerung 2013 – Groß-Gerau

Ausländische Bevölkerung: 45.010 · 17,5 % der Bevölkerung · 22.822 Männer · 22.188 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 675 342 333
3 bis unter 6 642 327 315
6 bis unter 10 833 432 401
10 bis unter 15 1.457 756 701
15 bis unter 18 1.443 733 710
18 bis unter 20 1.025 546 479
20 bis unter 25 3.323 1.676 1.647
25 bis unter 30 4.273 2.204 2.069
30 bis unter 35 4.858 2.482 2.376
35 bis unter 40 5.048 2.488 2.560
40 bis unter 45 4.838 2.474 2.364
45 bis unter 50 4.095 2.097 1.998
50 bis unter 55 3.065 1.626 1.439
55 bis unter 60 2.498 1.182 1.316
60 bis unter 65 2.160 914 1.246
65 bis unter 70 2.024 1.035 989
70 bis unter 75 1.340 741 599
75 bis unter 80 848 499 349
80 bis unter 85 406 200 206
85 bis unter 90 118 53 65
90 und älter 41 15 26

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 42.153 21.601 20.552
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 41.664 21.334 20.330
Europa 39.286 20.690 18.596
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 37.020 18.850 18.170
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 34.720 17.608 17.112
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 34.012 17.239 16.773
Gastarbeiterländer 30.472 15.997 14.475
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 28.771 14.450 14.321
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 25.918 12.739 13.179
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 24.641 12.098 12.543
EU-28 (bis 31.01.2020) 23.400 12.814 10.586
EU-27 (bis 30.06.2013) 22.123 12.173 9.950
EU-25 (bis 31.12.2006) 19.270 10.462 8.808
EU-15 (bis 30.04.2004) 14.029 7.673 6.356
EG-12 (bis 31.12.1994) 13.321 7.304 6.017
EG-10 (bis 31.12.1985) 11.021 6.062 4.959
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.377 3.578 2.799
EWG-6 (bis 31.12.1972) 5.888 3.311 2.577
Asien 4.407 1.971 2.436
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.792 1.963 1.829
Afrika 3.045 1.583 1.462
Süd- und Südostasien 2.892 1.255 1.637
Nordafrika 2.157 1.128 1.029
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.509 774 735
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.403 513 890
Amerika 1.178 601 577
Ost- und Zentralasien 1.082 490 592
Nordamerika 690 473 217
Ostafrika 586 286 300
Vorderasien 433 226 207
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 351 138 213
Südamerika 347 76 271
Westafrika 166 102 64
Mittelamerika und Karibik 141 52 89
Zentralafrika 95 51 44
Südafrika 41 16 25
Australien und Ozeanien 29 17 12