Ausländische Bevölkerung 2013 – Zollernalbkreis

Ausländische Bevölkerung: 17.194 · 9,3 % der Bevölkerung · 8.882 Männer · 8.312 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 170 91 79
3 bis unter 6 157 85 72
6 bis unter 10 244 118 126
10 bis unter 15 580 295 285
15 bis unter 18 694 348 346
18 bis unter 20 471 249 222
20 bis unter 25 1.386 716 670
25 bis unter 30 1.431 783 648
30 bis unter 35 1.631 847 784
35 bis unter 40 1.832 925 907
40 bis unter 45 1.743 872 871
45 bis unter 50 1.611 835 776
50 bis unter 55 1.267 660 607
55 bis unter 60 1.069 554 515
60 bis unter 65 1.013 475 538
65 bis unter 70 814 431 383
70 bis unter 75 586 349 237
75 bis unter 80 300 153 147
80 bis unter 85 136 75 61
85 bis unter 90 42 18 24
90 und älter 17 3 14

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Europa 16.311 8.527 7.784
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 14.630 7.390 7.240
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 14.534 7.339 7.195
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 13.975 7.046 6.929
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 13.692 6.890 6.802
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 13.294 6.701 6.593
Gastarbeiterländer 12.423 6.521 5.902
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 11.661 5.769 5.892
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 10.594 5.227 5.367
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 9.133 4.518 4.615
EU-28 (bis 31.01.2020) 8.639 4.709 3.930
EU-27 (bis 30.06.2013) 7.178 4.000 3.178
EU-25 (bis 31.12.2006) 6.111 3.458 2.653
EU-15 (bis 30.04.2004) 4.478 2.526 1.952
EG-12 (bis 31.12.1994) 4.080 2.337 1.743
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 3.883 1.942 1.941
EG-10 (bis 31.12.1985) 3.797 2.181 1.616
EG-9 (bis 31.12.1980) 3.238 1.888 1.350
EWG-6 (bis 31.12.1972) 3.142 1.837 1.305
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.657 809 848
Asien 1.011 498 513
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 724 275 449
Süd- und Südostasien 463 203 260
Ost- und Zentralasien 345 173 172
Amerika 235 82 153
Vorderasien 203 122 81
Afrika 178 96 82
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 151 69 82
Südamerika 112 33 79
Nordamerika 86 40 46
Westafrika 55 33 22
Nordafrika 49 29 20
Mittelamerika und Karibik 37 9 28
Ostafrika 30 9 21
Südafrika 25 14 11
Zentralafrika 19 11 8
Australien und Ozeanien 13 8 5