Ausländische Bevölkerung 2024 – Waldshut

Ausländische Bevölkerung: 31.819 · 18,5 % der Bevölkerung · 16.180 Männer · 15.639 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 746 377 369
3 bis unter 6 930 452 478
6 bis unter 10 1.285 688 597
10 bis unter 15 1.465 768 697
15 bis unter 18 876 470 406
18 bis unter 20 580 346 234
20 bis unter 25 1.680 940 740
25 bis unter 30 2.557 1.375 1.182
30 bis unter 35 2.985 1.590 1.395
35 bis unter 40 2.924 1.503 1.421
40 bis unter 45 2.791 1.380 1.411
45 bis unter 50 2.504 1.187 1.317
50 bis unter 55 2.342 1.180 1.162
55 bis unter 60 2.055 1.005 1.050
60 bis unter 65 1.682 827 855
65 bis unter 70 1.384 648 736
70 bis unter 75 1.158 491 667
75 bis unter 80 988 519 469
80 bis unter 85 535 257 278
85 bis unter 90 260 134 126
90 und älter 92 43 49

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 27.600 13.880 13.720
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 27.445 13.785 13.655
Europa 27.210 13.715 13.495
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 27.145 13.620 13.525
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 26.280 13.160 13.125
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 25.795 12.920 12.875
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 23.200 11.635 11.565
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 21.135 10.500 10.635
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 19.970 9.890 10.080
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 19.860 9.820 10.040
Gastarbeiterländer 15.300 8.195 7.105
EU-28 (bis 31.01.2020) 13.885 7.380 6.500
EU-27 (seit 01.02.2020) 13.775 7.315 6.460
EU-27 (bis 30.06.2013) 12.605 6.700 5.905
EU-25 (bis 31.12.2006) 10.545 5.570 4.975
EU-15 (bis 30.04.2004) 7.945 4.285 3.665
EG-12 (bis 31.12.1994) 7.460 4.045 3.415
EG-10 (bis 31.12.1985) 6.595 3.585 3.015
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.300 3.415 2.885
EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.140 3.320 2.820
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 5.455 2.895 2.560
Asien 4.600 2.440 2.155
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 4.145 1.615 2.530
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.635 1.400 1.235
Vorderasien 2.620 1.520 1.100
Afrika 1.185 715 470
Süd- und Südostasien 1.170 490 685
Ost- und Zentralasien 805 430 375
Westafrika 485 335 150
Amerika 480 175 305
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 390 190 200
Nordafrika 345 205 140
Ostafrika 250 135 115
Südamerika 230 65 165
Nordamerika 150 70 75
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 110 65 45
Mittelamerika und Karibik 100 35 65
Zentralafrika 80 25 50
Südafrika 25 15 15
Australien und Ozeanien 25 15 10