Ausländische Bevölkerung 2023 – Tuttlingen

Ausländische Bevölkerung: 28.625 · 19,7 % der Bevölkerung · 15.264 Männer · 13.361 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 963 508 455
3 bis unter 6 1.073 594 479
6 bis unter 10 1.283 667 616
10 bis unter 15 1.399 770 629
15 bis unter 18 827 460 367
18 bis unter 20 569 325 244
20 bis unter 25 1.933 1.107 826
25 bis unter 30 2.714 1.519 1.195
30 bis unter 35 2.862 1.548 1.314
35 bis unter 40 2.947 1.556 1.391
40 bis unter 45 2.599 1.380 1.219
45 bis unter 50 2.426 1.315 1.111
50 bis unter 55 2.032 1.081 951
55 bis unter 60 1.508 801 707
60 bis unter 65 1.043 534 509
65 bis unter 70 814 380 434
70 bis unter 75 708 276 432
75 bis unter 80 511 245 266
80 bis unter 85 254 120 134
85 bis unter 90 119 60 59
90 und älter 41 18 23

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 26.870 14.310 12.565
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 26.795 14.265 12.530
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 26.400 14.060 12.340
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 25.995 13.835 12.165
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 25.760 13.725 12.035
Europa 24.510 12.905 11.610
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 22.870 12.170 10.700
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 16.815 8.810 8.005
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 15.365 8.060 7.305
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 15.310 8.030 7.280
EU-28 (bis 31.01.2020) 14.865 8.105 6.760
EU-27 (seit 01.02.2020) 14.810 8.075 6.735
EU-27 (bis 30.06.2013) 13.365 7.325 6.035
Gastarbeiterländer 12.340 6.690 5.655
EU-25 (bis 31.12.2006) 7.305 3.965 3.340
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.960 2.625 2.335
EU-15 (bis 30.04.2004) 4.415 2.410 2.005
EG-12 (bis 31.12.1994) 4.180 2.305 1.875
Asien 4.010 2.235 1.780
EG-10 (bis 31.12.1985) 3.775 2.080 1.700
EG-9 (bis 31.12.1980) 3.380 1.870 1.510
EWG-6 (bis 31.12.1972) 3.305 1.830 1.475
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 3.190 1.300 1.890
Vorderasien 2.095 1.255 840
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.005 1.090 915
Afrika 1.080 710 375
Ost- und Zentralasien 1.055 590 460
Süd- und Südostasien 865 390 475
Westafrika 525 365 160
Amerika 295 135 160
Nordafrika 290 205 85
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 185 85 100
Ostafrika 175 90 85
Südamerika 120 50 75
Nordamerika 105 60 45
Zentralafrika 75 45 35
Mittelamerika und Karibik 70 30 40
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 55 30 25
Australien und Ozeanien 25 15 10
Südafrika 15 10 5