Ausländische Bevölkerung 2019 – Baden-Württemberg

Ausländische Bevölkerung: 1.761.681 · 15,9 % der Bevölkerung · 934.531 Männer · 827.150 Frauen

Alterspyramide der ausländischen Bevölkerung

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 Männer Frauen
Größte Alterszelle: 22.975

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 46.423 23.820 22.603
3 bis unter 6 45.443 23.476 21.967
6 bis unter 10 53.187 27.710 25.477
10 bis unter 15 58.723 30.627 28.096
15 bis unter 18 34.778 18.418 16.360
18 bis unter 20 29.613 16.670 12.943
20 bis unter 25 148.578 84.940 63.638
25 bis unter 30 186.361 103.904 82.457
30 bis unter 35 188.587 104.014 84.573
35 bis unter 40 173.514 91.925 81.589
40 bis unter 45 167.202 87.328 79.874
45 bis unter 50 156.337 80.779 75.558
50 bis unter 55 129.246 68.216 61.030
55 bis unter 60 96.234 50.938 45.296
60 bis unter 65 70.236 35.735 34.501
65 bis unter 70 59.815 25.949 33.866
70 bis unter 75 54.325 27.499 26.826
75 bis unter 80 34.057 17.974 16.083
80 bis unter 85 18.895 9.988 8.907
85 bis unter 90 7.411 3.609 3.802
90 und älter 2.716 1.012 1.704

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.595.540 843.285 752.275
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 1.583.030 835.955 747.090
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 1.500.920 792.280 708.645
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 1.446.305 763.340 682.965
Europa 1.416.140 747.605 668.515
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 1.415.135 747.480 667.665
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 1.238.775 654.300 584.475
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 1.037.660 542.615 495.075
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 924.155 483.930 440.230
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 914.835 478.310 436.530
EU-28 (bis 31.01.2020) 906.990 491.420 415.565
EU-27 (seit 01.02.2020) 897.680 485.795 411.860
Gastarbeiterländer 894.540 477.950 416.595
EU-27 (bis 30.06.2013) 784.155 427.100 357.045
EU-25 (bis 31.12.2006) 583.045 315.435 267.625
EU-15 (bis 30.04.2004) 406.690 222.230 184.445
EG-12 (bis 31.12.1994) 375.480 206.390 169.100
EG-10 (bis 31.12.1985) 320.900 177.460 143.435
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 309.730 163.290 146.445
Asien 273.670 147.315 126.375
EG-9 (bis 31.12.1980) 238.755 133.775 104.995
EWG-6 (bis 31.12.1972) 226.275 126.455 99.825
Vorderasien 135.915 79.190 56.730
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 112.850 59.430 53.415
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 82.880 30.930 51.970
Afrika 73.060 45.995 27.050
Süd- und Südostasien 70.125 33.730 36.405
Ost- und Zentralasien 67.625 34.375 33.275
Amerika 43.295 19.855 23.455
Westafrika 30.520 21.370 9.145
Nordamerika 20.255 11.040 9.215
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 16.885 7.900 9.000
Nordafrika 16.820 10.185 6.645
Südamerika 16.745 6.085 10.640
Ostafrika 16.600 9.675 6.945
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 9.350 5.650 3.705
Zentralafrika 6.740 3.755 2.990
Mittelamerika und Karibik 6.290 2.675 3.605
Südafrika 2.380 1.015 1.370
Australien und Ozeanien 2.185 1.220 960

Familienstand der ausländischen Bevölkerung

FamilienstandInsgesamtmännlichweiblich
verheiratet 810.215 383.265 426.950
ledig 777.885 476.545 301.340
geschieden 107.820 49.760 58.060
verwitwet 42.690 8.300 34.385
Lebenspartnerschaft 1.175 810 370
Lebenspartnerschaft aufgehoben 175 110 65
Lebenspartner verstorben 55 35 20