Ausländische Bevölkerung 2015 – Rottweil

Ausländische Bevölkerung: 12.870 · 9,4 % der Bevölkerung · 6.795 Männer · 6.075 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 364 179 185
3 bis unter 6 353 182 171
6 bis unter 10 346 174 172
10 bis unter 15 489 274 215
15 bis unter 18 371 216 155
18 bis unter 20 330 174 156
20 bis unter 25 943 565 378
25 bis unter 30 1.287 704 583
30 bis unter 35 1.293 689 604
35 bis unter 40 1.326 690 636
40 bis unter 45 1.263 631 632
45 bis unter 50 1.105 601 504
50 bis unter 55 839 438 401
55 bis unter 60 691 367 324
60 bis unter 65 618 275 343
65 bis unter 70 542 258 284
70 bis unter 75 346 198 148
75 bis unter 80 234 125 109
80 bis unter 85 91 41 50
85 bis unter 90 28 9 19
90 und älter 11 5 6

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 11.100 5.755 5.345
Europa 11.099 5.800 5.299
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 11.028 5.711 5.317
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 10.713 5.533 5.180
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 10.277 5.297 4.980
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 10.074 5.191 4.883
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 8.878 4.573 4.305
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 7.355 3.734 3.621
Gastarbeiterländer 7.199 3.829 3.370
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 6.548 3.347 3.201
EU-28 (bis 31.01.2020) 6.483 3.526 2.957
EU-27 (bis 30.06.2013) 5.676 3.139 2.537
EU-25 (bis 31.12.2006) 4.153 2.300 1.853
EU-15 (bis 30.04.2004) 2.957 1.682 1.275
EG-12 (bis 31.12.1994) 2.754 1.576 1.178
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 2.688 1.361 1.327
EG-10 (bis 31.12.1985) 2.318 1.340 978
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.003 1.162 841
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.931 1.118 813
Asien 1.418 798 620
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 1.197 622 575
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 805 308 497
Vorderasien 675 441 234
Süd- und Südostasien 405 196 209
Ost- und Zentralasien 338 161 177
Afrika 254 169 85
Amerika 190 60 130
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 142 64 78
Westafrika 98 77 21
Südamerika 79 17 62
Nordafrika 66 41 25
Ostafrika 62 41 21
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 62 40 22
Nordamerika 56 26 30
Mittelamerika und Karibik 55 17 38
Zentralafrika 17 7 10
Südafrika 11 3 8
Australien und Ozeanien 7 4 3