Ausländische Bevölkerung 2014 – Ravensburg

Ausländische Bevölkerung: 22.819 · 8,3 % der Bevölkerung · 12.262 Männer · 10.557 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 370 200 170
3 bis unter 6 316 179 137
6 bis unter 10 431 219 212
10 bis unter 15 627 321 306
15 bis unter 18 720 385 335
18 bis unter 20 592 347 245
20 bis unter 25 1.865 1.083 782
25 bis unter 30 2.381 1.396 985
30 bis unter 35 2.384 1.287 1.097
35 bis unter 40 2.507 1.333 1.174
40 bis unter 45 2.361 1.218 1.143
45 bis unter 50 1.996 1.080 916
50 bis unter 55 1.488 795 693
55 bis unter 60 1.182 564 618
60 bis unter 65 1.100 487 613
65 bis unter 70 1.090 593 497
70 bis unter 75 726 406 320
75 bis unter 80 426 253 173
80 bis unter 85 170 90 80
85 bis unter 90 60 20 40
90 und älter 27 6 21

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 21.738 11.504 10.234
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 21.527 11.387 10.140
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 21.246 11.222 10.024
Europa 20.797 10.940 9.857
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 20.231 10.677 9.554
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 18.972 10.054 8.918
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 16.010 8.488 7.522
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 13.399 7.038 6.361
Gastarbeiterländer 12.526 6.760 5.766
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 12.113 6.360 5.753
EU-28 (bis 31.01.2020) 11.982 6.532 5.450
EU-27 (bis 30.06.2013) 10.696 5.854 4.842
EU-25 (bis 31.12.2006) 8.085 4.404 3.681
EU-15 (bis 30.04.2004) 5.123 2.838 2.285
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.599 2.401 2.198
EG-12 (bis 31.12.1994) 3.864 2.215 1.649
EG-10 (bis 31.12.1985) 2.849 1.670 1.179
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.568 1.505 1.063
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.357 1.388 969
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.092 1.085 1.007
Asien 1.974 1.129 845
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.170 450 720
Süd- und Südostasien 1.082 621 461
Afrika 763 578 185
Amerika 493 201 292
Ost- und Zentralasien 481 248 233
Vorderasien 411 260 151
Westafrika 391 339 52
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 278 113 165
Südamerika 224 70 154
Nordamerika 194 96 98
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 169 98 71
Nordafrika 148 97 51
Zentralafrika 103 77 26
Ostafrika 99 57 42
Mittelamerika und Karibik 75 35 40
Südafrika 22 8 14
Australien und Ozeanien 16 8 8