Ausländische Bevölkerung 2015 – Neckar-Odenwald-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 11.721 · 8,2 % der Bevölkerung · 6.481 Männer · 5.240 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 282 142 140
3 bis unter 6 262 136 126
6 bis unter 10 276 147 129
10 bis unter 15 315 155 160
15 bis unter 18 316 196 120
18 bis unter 20 393 265 128
20 bis unter 25 1.099 716 383
25 bis unter 30 1.289 818 471
30 bis unter 35 1.157 686 471
35 bis unter 40 1.238 675 563
40 bis unter 45 1.138 569 569
45 bis unter 50 1.033 548 485
50 bis unter 55 748 392 356
55 bis unter 60 599 294 305
60 bis unter 65 458 201 257
65 bis unter 70 481 203 278
70 bis unter 75 299 166 133
75 bis unter 80 210 114 96
80 bis unter 85 84 45 39
85 bis unter 90 30 11 19
90 und älter 14 2 12

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 10.979 6.032 4.947
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 10.876 5.974 4.902
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 10.592 5.805 4.787
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 10.402 5.687 4.715
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 10.195 5.591 4.604
Europa 9.835 5.276 4.559
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 8.199 4.466 3.733
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 6.963 3.708 3.255
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 6.158 3.291 2.867
EU-28 (bis 31.01.2020) 5.857 3.336 2.521
Gastarbeiterländer 5.753 3.050 2.703
EU-27 (bis 30.06.2013) 5.052 2.919 2.133
EU-25 (bis 31.12.2006) 3.816 2.161 1.655
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 2.161 1.113 1.048
EU-15 (bis 30.04.2004) 1.820 1.036 784
EG-12 (bis 31.12.1994) 1.613 940 673
Asien 1.498 962 536
EG-10 (bis 31.12.1985) 1.423 822 601
EG-9 (bis 31.12.1980) 1.139 653 486
EWG-6 (bis 31.12.1972) 1.036 595 441
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 925 475 450
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 712 277 435
Vorderasien 622 507 115
Ost- und Zentralasien 442 281 161
Süd- und Südostasien 434 174 260
Afrika 351 239 112
Amerika 262 106 156
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 153 75 78
Nordamerika 143 73 70
Ostafrika 118 86 32
Nordafrika 101 61 40
Westafrika 93 77 16
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 89 53 36
Südamerika 79 19 60
Mittelamerika und Karibik 40 14 26
Zentralafrika 27 11 16
Südafrika 12 4 8
Australien und Ozeanien 10 3 7