Ausländische Bevölkerung 2015 – Main-Tauber-Kreis

Ausländische Bevölkerung: 10.078 · 7,6 % der Bevölkerung · 5.722 Männer · 4.356 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 246 121 125
3 bis unter 6 240 127 113
6 bis unter 10 295 149 146
10 bis unter 15 370 203 167
15 bis unter 18 286 170 116
18 bis unter 20 353 253 100
20 bis unter 25 1.116 778 338
25 bis unter 30 1.155 727 428
30 bis unter 35 1.107 624 483
35 bis unter 40 1.023 562 461
40 bis unter 45 977 540 437
45 bis unter 50 819 431 388
50 bis unter 55 647 338 309
55 bis unter 60 433 233 200
60 bis unter 65 347 147 200
65 bis unter 70 282 119 163
70 bis unter 75 191 104 87
75 bis unter 80 106 55 51
80 bis unter 85 53 33 20
85 bis unter 90 17 6 11
90 und älter 15 2 13

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 8.823 4.914 3.909
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 8.779 4.887 3.892
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 8.617 4.793 3.824
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 8.345 4.631 3.714
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 8.190 4.553 3.637
Europa 7.302 3.960 3.342
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 6.560 3.651 2.909
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 5.359 2.950 2.409
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 4.947 2.751 2.196
EU-28 (bis 31.01.2020) 4.555 2.561 1.994
EU-27 (bis 30.06.2013) 4.143 2.362 1.781
Gastarbeiterländer 3.649 2.001 1.648
EU-25 (bis 31.12.2006) 2.942 1.661 1.281
Asien 1.465 892 573
EU-15 (bis 30.04.2004) 1.312 759 553
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 1.242 656 586
EG-12 (bis 31.12.1994) 1.157 681 476
EG-10 (bis 31.12.1985) 885 519 366
Vorderasien 765 609 156
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 762 325 437
EG-9 (bis 31.12.1980) 723 425 298
EWG-6 (bis 31.12.1972) 679 398 281
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 540 288 252
Afrika 388 285 103
Ost- und Zentralasien 372 177 195
Süd- und Südostasien 328 106 222
Amerika 270 119 151
Ostafrika 184 146 38
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 174 85 89
Nordamerika 152 103 49
Westafrika 89 69 20
Südamerika 81 8 73
Nordafrika 73 45 28
Mittelamerika und Karibik 37 8 29
Zentralafrika 31 20 11
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 26 18 8
Südafrika 11 5 6
Australien und Ozeanien 8 6 2