Ausländische Bevölkerung 2021 – Lörrach

Ausländische Bevölkerung: 37.396 · 16,3 % der Bevölkerung · 19.051 Männer · 18.345 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 934 472 462
3 bis unter 6 1.034 537 497
6 bis unter 10 1.557 780 777
10 bis unter 15 1.501 765 736
15 bis unter 18 953 494 459
18 bis unter 20 594 325 269
20 bis unter 25 2.174 1.221 953
25 bis unter 30 3.297 1.791 1.506
30 bis unter 35 3.620 1.896 1.724
35 bis unter 40 3.508 1.805 1.703
40 bis unter 45 3.348 1.656 1.692
45 bis unter 50 3.271 1.530 1.741
50 bis unter 55 2.934 1.454 1.480
55 bis unter 60 2.369 1.191 1.178
60 bis unter 65 1.715 898 817
65 bis unter 70 1.401 642 759
70 bis unter 75 1.293 614 679
75 bis unter 80 918 493 425
80 bis unter 85 598 301 297
85 bis unter 90 267 144 123
90 und älter 110 42 68

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 31.605 16.520 15.080
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 31.270 16.340 14.930
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 30.815 16.090 14.720
Europa 30.730 15.730 15.000
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 29.830 15.580 14.250
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 29.200 15.285 13.915
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 26.795 14.205 12.590
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 23.775 12.595 11.180
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 22.800 12.120 10.680
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 22.565 11.985 10.580
Gastarbeiterländer 19.655 10.505 9.150
EU-28 (bis 31.01.2020) 17.720 9.220 8.495
EU-27 (seit 01.02.2020) 17.480 9.085 8.395
EU-27 (bis 30.06.2013) 16.505 8.610 7.900
EU-25 (bis 31.12.2006) 13.490 7.000 6.490
EU-15 (bis 30.04.2004) 11.085 5.920 5.165
EG-12 (bis 31.12.1994) 10.450 5.625 4.825
EG-10 (bis 31.12.1985) 9.470 5.115 4.355
EG-9 (bis 31.12.1980) 9.010 4.865 4.145
EWG-6 (bis 31.12.1972) 8.680 4.685 3.995
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 6.085 3.195 2.890
Asien 5.475 3.005 2.465
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 3.230 1.700 1.530
Vorderasien 2.705 1.605 1.100
Afrika 2.410 1.700 705
Süd- und Südostasien 1.680 840 840
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.675 620 1.060
Amerika 1.275 540 735
Ost- und Zentralasien 1.085 560 525
Westafrika 985 755 230
Nordamerika 770 375 390
Nordafrika 710 525 185
Ostafrika 495 290 205
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 380 155 225
Südamerika 365 110 255
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 240 140 105
Zentralafrika 170 110 60
Mittelamerika und Karibik 140 55 85
Südafrika 50 25 25
Australien und Ozeanien 40 25 10