Ausländische Bevölkerung 2011 – Heilbronn, Stadtkreis

Ausländische Bevölkerung: 22.040 · 18,9 % der Bevölkerung · 11.446 Männer · 10.594 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 210 111 99
3 bis unter 6 250 141 109
6 bis unter 10 516 254 262
10 bis unter 15 1.334 679 655
15 bis unter 18 985 488 497
18 bis unter 20 576 303 273
20 bis unter 25 1.672 974 698
25 bis unter 30 1.910 1.008 902
30 bis unter 35 2.384 1.189 1.195
35 bis unter 40 2.546 1.245 1.301
40 bis unter 45 2.269 1.186 1.083
45 bis unter 50 1.831 963 868
50 bis unter 55 1.282 676 606
55 bis unter 60 1.109 533 576
60 bis unter 65 1.083 523 560
65 bis unter 70 895 486 409
70 bis unter 75 689 432 257
75 bis unter 80 326 179 147
80 bis unter 85 120 57 63
85 bis unter 90 38 15 23
90 und älter 15 4 11

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 21.822 11.172 10.650
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 21.704 11.100 10.604
Europa 21.070 10.901 10.169
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 20.879 10.652 10.227
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 20.341 10.370 9.971
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 20.015 10.214 9.801
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 18.494 9.450 9.044
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 17.389 8.842 8.547
Gastarbeiterländer 17.048 8.951 8.097
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 16.274 8.320 7.954
EU-28 (bis 31.01.2020) 8.184 4.339 3.845
EU-27 (bis 30.06.2013) 7.069 3.817 3.252
EU-25 (bis 31.12.2006) 5.964 3.209 2.755
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 4.698 2.392 2.306
EU-15 (bis 30.04.2004) 4.443 2.445 1.998
EG-12 (bis 31.12.1994) 4.117 2.289 1.828
EG-10 (bis 31.12.1985) 3.579 2.007 1.572
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.754 1.559 1.195
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.636 1.487 1.149
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.328 1.226 1.102
Asien 2.198 1.080 1.118
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.220 490 730
Süd- und Südostasien 977 449 528
Vorderasien 733 403 330
Afrika 625 370 255
Ost- und Zentralasien 488 228 260
Amerika 451 235 216
Nordamerika 250 172 78
Nordafrika 231 140 91
Zentralafrika 177 107 70
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 177 84 93
Westafrika 133 90 43
Südamerika 130 40 90
Mittelamerika und Karibik 71 23 48
Ostafrika 58 26 32
Südafrika 26 7 19
Australien und Ozeanien 25 13 12