Ausländische Bevölkerung 2014 – Göppingen

Ausländische Bevölkerung: 33.170 · 13,3 % der Bevölkerung · 17.562 Männer · 15.608 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 492 250 242
3 bis unter 6 408 225 183
6 bis unter 10 469 224 245
10 bis unter 15 832 447 385
15 bis unter 18 1.206 617 589
18 bis unter 20 788 397 391
20 bis unter 25 2.511 1.356 1.155
25 bis unter 30 2.989 1.638 1.351
30 bis unter 35 3.225 1.721 1.504
35 bis unter 40 3.590 1.947 1.643
40 bis unter 45 3.541 1.855 1.686
45 bis unter 50 3.061 1.621 1.440
50 bis unter 55 2.489 1.370 1.119
55 bis unter 60 1.888 967 921
60 bis unter 65 1.742 768 974
65 bis unter 70 1.728 933 795
70 bis unter 75 1.100 625 475
75 bis unter 80 667 369 298
80 bis unter 85 321 175 146
85 bis unter 90 100 49 51
90 und älter 23 8 15

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Europa 31.556 16.985 14.571
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 28.571 15.133 13.438
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 28.401 15.043 13.358
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 26.972 14.260 12.712
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 26.167 13.823 12.344
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 25.398 13.371 12.027
Gastarbeiterländer 24.323 13.068 11.255
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 21.954 11.407 10.547
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 19.843 10.226 9.617
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 17.416 8.879 8.537
EU-28 (bis 31.01.2020) 17.214 9.640 7.574
EU-27 (bis 30.06.2013) 14.787 8.293 6.494
EU-25 (bis 31.12.2006) 12.676 7.112 5.564
EU-15 (bis 30.04.2004) 9.232 5.148 4.084
EG-12 (bis 31.12.1994) 8.463 4.696 3.767
EG-10 (bis 31.12.1985) 7.658 4.259 3.399
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 6.669 3.556 3.113
EG-9 (bis 31.12.1980) 6.229 3.476 2.753
EWG-6 (bis 31.12.1972) 6.059 3.386 2.673
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.821 1.449 1.372
Asien 1.995 957 1.038
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.015 357 658
Süd- und Südostasien 840 365 475
Vorderasien 656 363 293
Amerika 517 241 276
Ost- und Zentralasien 499 229 270
Afrika 465 269 196
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 323 165 158
Nordamerika 257 162 95
Südamerika 164 39 125
Nordafrika 156 93 63
Westafrika 139 94 45
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 138 75 63
Mittelamerika und Karibik 96 40 56
Ostafrika 82 32 50
Zentralafrika 63 38 25
Südafrika 25 12 13
Australien und Ozeanien 21 12 9