Ausländische Bevölkerung 2024 – Calw

Ausländische Bevölkerung: 28.103 · 17,4 % der Bevölkerung · 14.798 Männer · 13.305 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 616 295 321
3 bis unter 6 709 359 350
6 bis unter 10 1.057 523 534
10 bis unter 15 1.293 707 586
15 bis unter 18 786 434 352
18 bis unter 20 521 309 212
20 bis unter 25 1.440 857 583
25 bis unter 30 2.240 1.250 990
30 bis unter 35 2.598 1.431 1.167
35 bis unter 40 2.848 1.572 1.276
40 bis unter 45 2.610 1.346 1.264
45 bis unter 50 2.470 1.296 1.174
50 bis unter 55 2.350 1.193 1.157
55 bis unter 60 1.846 940 906
60 bis unter 65 1.460 766 694
65 bis unter 70 973 431 542
70 bis unter 75 917 394 523
75 bis unter 80 758 373 385
80 bis unter 85 399 222 177
85 bis unter 90 157 71 86
90 und älter 55 29 26

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 28.030 14.735 13.295
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 27.940 14.680 13.260
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 27.445 14.395 13.045
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 25.520 13.380 12.145
Europa 25.305 13.175 12.130
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 25.210 13.220 11.985
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 22.550 11.815 10.730
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 18.530 9.540 8.990
Drittstaaten zu EU-27 (seit 01.02.2020) 15.575 8.070 7.505
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 15.510 8.030 7.480
EU-28 (bis 31.01.2020) 14.990 8.100 6.890
EU-27 (seit 01.02.2020) 14.925 8.055 6.870
Gastarbeiterländer 14.905 7.925 6.975
EU-27 (bis 30.06.2013) 11.970 6.585 5.385
EU-25 (bis 31.12.2006) 7.950 4.310 3.640
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 6.460 3.305 3.155
EU-15 (bis 30.04.2004) 5.290 2.905 2.385
EG-12 (bis 31.12.1994) 4.975 2.750 2.230
Asien 3.510 1.960 1.550
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 3.395 1.390 2.005
EG-10 (bis 31.12.1985) 3.055 1.730 1.325
EG-9 (bis 31.12.1980) 2.560 1.445 1.115
EWG-6 (bis 31.12.1972) 2.470 1.390 1.080
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 2.035 1.085 950
Vorderasien 1.760 1.090 670
Afrika 1.015 675 340
Ost- und Zentralasien 975 570 405
Süd- und Südostasien 775 300 475
Amerika 455 190 265
Westafrika 340 260 80
Nordafrika 275 155 120
Ostafrika 205 135 75
Nordamerika 190 110 85
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 185 85 100
Zentralafrika 170 115 55
Südamerika 165 60 105
Mittelamerika und Karibik 100 25 75
Vereinigtes Königreich einschl.brit.Überseegebiete 65 45 20
Südafrika 30 10 20
Australien und Ozeanien 20 15 5