Ausländische Bevölkerung 2011 – Böblingen

Ausländische Bevölkerung: 50.732 · 13,9 % der Bevölkerung · 25.572 Männer · 25.160 Frauen

Ausländische Bevölkerung nach Altersgruppen

AltersgruppeInsgesamtmännlichweiblich
unter 3 474 240 234
3 bis unter 6 488 260 228
6 bis unter 10 757 390 367
10 bis unter 15 2.476 1.254 1.222
15 bis unter 18 1.946 992 954
18 bis unter 20 1.195 604 591
20 bis unter 25 3.445 1.745 1.700
25 bis unter 30 4.362 2.146 2.216
30 bis unter 35 5.537 2.712 2.825
35 bis unter 40 5.612 2.763 2.849
40 bis unter 45 4.903 2.387 2.516
45 bis unter 50 4.103 2.109 1.994
50 bis unter 55 3.155 1.544 1.611
55 bis unter 60 3.335 1.537 1.798
60 bis unter 65 3.464 1.777 1.687
65 bis unter 70 2.472 1.382 1.090
70 bis unter 75 1.695 1.032 663
75 bis unter 80 825 477 348
80 bis unter 85 331 154 177
85 bis unter 90 125 56 69
90 und älter 32 11 21

Nach Land / Ländergruppe

Land / LändergruppeInsgesamtmännlichweiblich
Europa 47.565 24.527 23.038
Drittstaaten zu EWG-6 (bis 31.12.1972) 44.040 22.006 22.034
Drittstaaten zu EG-9 (bis 31.12.1980) 43.491 21.708 21.783
Gastarbeiterländer 39.216 20.641 18.575
Drittstaaten zu EG-10 (bis 31.12.1985) 39.027 19.349 19.678
Drittstaaten zu EG-12 (bis 31.12.1994) 37.082 18.324 18.758
Drittstaaten zu EU-15 (bis 30.04.2004) 35.718 17.600 18.118
Drittstaaten zu EU-25 (bis 31.12.2006) 32.718 16.197 16.521
Drittstaaten zu EU-27 (bis 30.06.2013) 30.921 15.323 15.598
Drittstaaten zu EU-28 (bis 31.01.2020) 27.278 13.577 13.701
EU-28 (bis 31.01.2020) 25.826 13.455 12.371
EU-27 (bis 30.06.2013) 22.183 11.709 10.474
EU-25 (bis 31.12.2006) 20.386 10.835 9.551
EU-15 (bis 30.04.2004) 17.386 9.432 7.954
EG-12 (bis 31.12.1994) 16.022 8.708 7.314
EG-10 (bis 31.12.1985) 14.077 7.683 6.394
Gebiet des ehemaligen Jugoslawien 11.075 5.514 5.561
EG-9 (bis 31.12.1980) 9.613 5.324 4.289
EWG-6 (bis 31.12.1972) 9.064 5.026 4.038
Gebiet des ehemaligen Serbien und Montenegro 4.353 2.152 2.201
Asien 3.069 1.342 1.727
Süd- und Südostasien 1.637 668 969
Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 1.536 520 1.016
Amerika 1.432 645 787
Nordamerika 875 496 379
Afrika 834 414 420
Ost- und Zentralasien 749 320 429
Vorderasien 683 354 329
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei 449 170 279
Südamerika 411 111 300
Nordafrika 256 153 103
Westafrika 204 112 92
Ostafrika 179 62 117
Mittelamerika und Karibik 146 38 108
Zentralafrika 103 47 56
Südafrika 92 40 52
Australien und Ozeanien 78 39 39