Nord-Ostsee Sparkasse — Garding
Am Markt 2 · 25836 Garding
BIC: NOLADE21NOS
Bankleitzahl 21750000 in Schleswig · BIC NOLADE21NOS.
| BLZ | 217 500 00 |
| Bankleitzahl | 21750000 |
| Institut | Nord-Ostsee Sparkasse |
| Kurzname | Nord-Ostsee Spk Schleswig |
| BIC | NOLADE21NOS |
| Postleitzahl | 24837 |
| Ort | Schleswig |
| Ort | Bundesland | Bank-Standorte |
|---|---|---|
| Flensburg, Stadt | Schleswig-Holstein | 28 |
| Bredstedt, Stadt | Schleswig-Holstein | 1 |
| Friedrichstadt, Stadt | Schleswig-Holstein | 2 |
| Garding, Stadt | Schleswig-Holstein | 1 |
| Hattstedt | Schleswig-Holstein | 1 |
| Husum, Stadt | Schleswig-Holstein | 9 |
| Hörnum (Sylt) | Schleswig-Holstein | 1 |
| Klanxbüll | Schleswig-Holstein | 1 |
| Langenhorn | Schleswig-Holstein | 1 |
| Leck | Schleswig-Holstein | 2 |
| List auf Sylt | Schleswig-Holstein | 1 |
| Mildstedt | Schleswig-Holstein | 1 |
| Nieblum | Schleswig-Holstein | 1 |
| Niebüll, Stadt | Schleswig-Holstein | 2 |
| Norddorf auf Amrum | Schleswig-Holstein | 1 |
| Nordstrand | Schleswig-Holstein | 1 |
| Oldsum | Schleswig-Holstein | 1 |
| Ostenfeld (Husum) | Schleswig-Holstein | 1 |
| Pellworm | Schleswig-Holstein | 2 |
| Sankt Peter-Ording | Schleswig-Holstein | 1 |
| Sylt | Schleswig-Holstein | 7 |
| Süderlügum | Schleswig-Holstein | 3 |
| Tönning, Stadt | Schleswig-Holstein | 2 |
| Utersum | Schleswig-Holstein | 1 |
| Viöl | Schleswig-Holstein | 1 |
| Wenningstedt-Braderup (Sylt) | Schleswig-Holstein | 2 |
| Wester-Ohrstedt | Schleswig-Holstein | 1 |
| Wittdün auf Amrum | Schleswig-Holstein | 1 |
| Wyk auf Föhr, Stadt | Schleswig-Holstein | 3 |
| Busdorf | Schleswig-Holstein | 1 |
| Böklund | Schleswig-Holstein | 1 |
| Eggebek | Schleswig-Holstein | 2 |
| Erfde | Schleswig-Holstein | 2 |
| Fahrdorf | Schleswig-Holstein | 1 |
| Gelting | Schleswig-Holstein | 1 |
| Glücksburg (Ostsee), Stadt | Schleswig-Holstein | 1 |
| Großenwiehe | Schleswig-Holstein | 1 |
| Handewitt | Schleswig-Holstein | 4 |
| Harrislee | Schleswig-Holstein | 1 |
| Hasselberg | Schleswig-Holstein | 1 |
| Hollingstedt | Schleswig-Holstein | 2 |
| Husby | Schleswig-Holstein | 2 |
| Jübek | Schleswig-Holstein | 2 |
| Kappeln, Stadt | Schleswig-Holstein | 2 |
| Kropp | Schleswig-Holstein | 1 |
| Langballig | Schleswig-Holstein | 2 |
| Mittelangeln | Schleswig-Holstein | 1 |
| Schafflund | Schleswig-Holstein | 1 |
| Schleswig, Stadt | Schleswig-Holstein | 7 |
| Schuby | Schleswig-Holstein | 1 |
| Silberstedt | Schleswig-Holstein | 1 |
| Stapel | Schleswig-Holstein | 1 |
| Steinbergkirche | Schleswig-Holstein | 2 |
| Sörup | Schleswig-Holstein | 2 |
| Süderbrarup | Schleswig-Holstein | 1 |
| Tarp | Schleswig-Holstein | 2 |
| Treia | Schleswig-Holstein | 2 |
| Wanderup | Schleswig-Holstein | 1 |
Am Markt 2 · 25836 Garding
BIC: NOLADE21NOS
Am Markt 6 · 25879 Süderstapel
BIC: NOLADE21NOS
Am Ochsenmarkt 33-35 · 24937 Flensburg
BIC: NOLADE21NOS
Am Ochsenmarkt 35 · 24937 Flensburg
BIC: NOLADE21NOS
Am Ochsenweg 6 · 24850 Schuby
BIC: NOLADE21NOS
Am Tipkenhoog 14 a · 25980 Sylt OT Keitum
BIC: NOLADE21NOS
Am Wasserwerk 1c · 24972 Steinbergkirche
BIC: NOLADE21NOS
An der Schafslück 1 · 24972 Steinbergkirche
BIC: NOLADE21NOS
Andreas-Clausen-Str. 2-6 · 25813 Husum
BIC: NOLADE21NOS
Angelburger Str. 75-77 · 24937 Flensburg
BIC: NOLADE21NOS
Apenrader Str. 48-52 · 24939 Flensburg
BIC: NOLADE21NOS
Apenrader Straße 66c · 24939 Flensburg
BIC: NOLADE21NOS
Bahnhofstr. 16 · 25924 Klanxbüll
BIC: NOLADE21NOS
Bahnhofstr. 6 · 24837 Schleswig
BIC: NOLADE21NOS
Bahnhofstr. 7 · 24966 Sörup
BIC: NOLADE21NOS
Bahnhofstraße 40 · 24966 Sörup
BIC: NOLADE21NOS
Bredstedter Straße 39 · 25813 Husum
BIC: NOLADE21NOS
Bundesstraße 16 A · 25856 Hattstedt
BIC: NOLADE21NOS
Dithmarscher Straße 1 · 25832 Tönning
BIC: NOLADE21NOS
Dorfstr. 1 · 24969 Großenwiehe
BIC: NOLADE21NOS
Dorfstr. 2 · 25842 Langenhorn
BIC: NOLADE21NOS
Dorfstr. 6 · 25826 St Peter-Ording
BIC: NOLADE21NOS
Drecht 7 · 24376 Hasselberg
BIC: NOLADE21NOS
Duburger Str. 70 · 24939 Flensburg
BIC: NOLADE21NOS
Weitere Standorte sind über die Ortslinks oben erreichbar.
Bei deutschen IBANs steht die Bankleitzahl direkt nach Länderkennzeichen und Prüfziffer. In einer IBAN im Format DEkk bbbbbbbb kkkkkkkkkk ist bbbbbbbb die BLZ.
Für die BLZ 217 500 00 beginnen passende deutsche IBANs daher mit DE..21750000; danach folgt die Kontonummer.
Die BLZ 217 500 00 gehört zu Nord-Ostsee Sparkasse in Schleswig.
Zur BLZ 217 500 00 ist die BIC NOLADE21NOS hinterlegt.
Nein. Eine BLZ kann für mehrere Standorte oder Geschäftsstellen eines Instituts verwendet werden. Deshalb werden auf dieser Seite alle erfassten Ortsseiten mit dieser BLZ verlinkt.